Pompa ciepła split Alezio S V200 11 MR/H 11 kW 230 V z podgrzewaczem c.w.u. 180 L De Dietrich 7692997
- Pompa ciepła typu split składa się z jednostki zewnętrznej AWHP i modułu wewnętrznego MIV-4S/H z możliwością grzania i chłodzenia instalacją ogrzewania podłogowego wspomaganego hydraulicznie z podgrzewaczem c.w.u. 177 L.
Alezio S V200 od De Dietrich: Pompa Ciepła Powietrze-Woda Typu Split z Podgrzewaczem C.W.U.
Nowoczesne Rozwiązanie dla Domu: Pompa ciepła Alezio S V200 typu "Split Inverter" marki De Dietrich to innowacyjne urządzenie łączące efektywność ogrzewania i chłodzenia z zaletami zintegrowanego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) o pojemności 177 litrów. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy mogą cieszyć się nie tylko komfortową temperaturą w domu, ale również stałym dostępem do ciepłej wody.Elastyczność Instalacji
Unikalna konstrukcja pompy ciepła umożliwia jej bezproblemowe montowanie przy ścianie lub w narożniku, oferując przy tym wygodne przyłącza wypracowane do góry. To sprawia, że Alezio S V200 jest łatwe w instalacji nawet w ograniczonej przestrzeni.Ogrzewanie i Chłodzenie
Urządzenie zapewnia możliwość chłodzenia podłogowego oraz za pomocą klimakonwektorów, działając efektywnie nawet przy -20°C zewnętrznej temperatury powietrza. Zapewnia to komfort przez cały rok niezależnie od warunków zewnętrznych.Technologia INVERTER
Ograniczenie prądu rozruchowego dzięki technologii INVERTER gwarantuje niższe zużycie energii oraz większą oszczędność, a jednocześnie zwiększa żywotność urządzenia.Zewnętrzna Jednostka AWHP
Wyposażona w wysokowydajną sprężarkę modulowaną typu Scroll, zapewniającą współczynnik COP do 4,65, co oznacza wyjątkową efektywność przy niskim zużyciu energii.Wewnętrzny Moduł MIV-4S V200
Zawiera intuicyjną konsolę sterowniczą DIEMATIC Evolution, skraplacz z płytowego wymiennika ciepła, rozdzielacz hydrauliczny, zewnętrzny filtr magnetyczny oraz pompę obiegową c.o., wszystko to zaprojektowane do maksymalizacji wydajności i komfortu użytkowania.Podgrzewacz C.W.U.
Emaliowany zbiornik z wężownicą i ochroną antykorozyjną anodą magnezową zapewnia długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.Wszechstronne Rozwiązanie
Alezio S V200 oferuje użytkownikom kompleksowe rozwiązanie dla potrzeb ogrzewania, chłodzenia oraz ciepłej wody użytkowej, dostosowane do różnorodnych wymagań domowych.Pięcioletnia Gwarancja
De Dietrich zapewnia 5-letnią gwarancję na pompę ciepła Alezio S V200, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie inwestycji i potwierdzenie wysokiej jakości urządzenia.Dane techniczne | j.m. | 11 MR | 11 TR | 16 MR | 16 TR |
---|---|---|---|---|---|
Klasa energ. c.o. (35°C) | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Klasa energ. c.o. (55°C) | - | A++ | A++ | A+ | A+ |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | - | A | A | A | A |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (35°C) | % | 178 | 178 | 175 | 175 |
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs (55°C) | % | 125 | 125 | 121 | 121 |
Efektywność energ. podgrzewania wody użytkowej ηwh | % | 114 | 114 | 114 | 114 |
Moc cieplna przy +7°C/+35°C | kW | 11,39 | 11,39 | 14,65 | 14,65 |
COP grzania przy +7°C/+35°C | - | 4,65 | 4,65 | 4,22 | 4,22 |
Pobór mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C | kWe | 2,45 | 2,45 | 3,47 | 3,47 |
Moc cieplna przy +2°C/+35°C | kW | 10,19 | 10,19 | 12,9 | 12,9 |
COP grzania przy +2°C/+35°C | - | 3,2 | 3,2 | 3,27 | 3,27 |
Pobór mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C | kWe | 3,19 | 3,19 | 3,94 | 3,94 |
Moc cieplna przy -7°C/+35°C | kW | 8,09 | 8,09 | 9,83 | 9,83 |
COP grzania przy -7°C/+35°C | - | 2,88 | 2,88 | 2,75 | 2,75 |
Pobór mocy elektrycznej przy -7°C/+35°C | kWe | 2,81 | 2,81 | 3,58 | 3,58 |
Moc chłodnicza przy +35°C/+18°C | kW | 11,16 | 11,16 | 14,46 | 14,46 |
EER przy +35°C/+18°C | - | 4,75 | 4,75 | 3,96 | 3,96 |
Pobór mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C | kWe | 2,35 | 2,35 | 3,65 | 3,65 |
Znamionowy przepływ wody przy ΔT=5 K | m³/h | 1,96 | 1,96 | 2,53 | 2,53 |
Dostępna wys. manom. przy przepł. znam. przy ΔT=5 K | mbar | 250 | 250 | - | - |
Znamionowy przepływ powietrza | m³/h | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Napięcie zasilania zespołu zewn. / Prąd rozruchowy | V/A | 230 V~/5 | 400 V3~/3 | 230 V~/6 | 400 V3~/3 |
Moc akustyczna modułu zew./wew. | dB(A) | 69/48 | 69/48 | 70/48 | 70/48 |
Ciśnienie akustyczne modułu zewnętrznego | dB(A) | 46,7 | 46,7 | 46,5 | 46,5 |
Czynnik chłodniczy | kg | R 410 A 4,6 | R 410 A 4,6 | R 410 A 4,6 | R 410 A 4,6 |
Ekwiwalent CO2 | ton | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Max. długość rur bez konieczności dopełniania R410A | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pojemność podgrzewacza c.w.u. | l | 177 | 177 | 177 | 177 |
Maks. użyteczna ilość ciepłej wody (Vmax) | l | 231 | 231 | 231 | 231 |
Czas podgrzewu (th) | h | 1h33 | 1h33 | 1h11 | 1h11 |
Pobór mocy w stanie ustabilizowanym (Pes) | W | 35 | 35 | 35 | 35 |
COP c.w.u. (cykl poboru M/L) | - | - / 2,72 | - / 2,72 | - / 2,72 | - / 2,72 |
Wymiary jednostki zewnętrznej | mm | 1350 x 950 x 370 | 1350 x 950 x 370 | 1350 x 950 x 370 | 1350 x 950 x 370 |
Wymiary modułu wewnętrznego | mm | 1250 x 726 x 600 | 1250 x 726 x 600 | 1250 x 726 x 600 | 1250 x 726 x 600 |
Ciężar netto zespołu zewn./wewn. z podgrzewaczem c.w.u. | kg | 118/140 | 130/140 | 118/140 | 130/140 |
W związku z wprowadzeniem ustawy dz. u. 2017 poz. 1567 od 1 stycznia 2018r. do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, dbając o zdrowie naszej planety, których wymaga ustawa, wymagamy dotrzymania następujących warunków: Klient detaliczny – jest zobowiązany przesłać oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ. Klient biznesowy- jest zobowiązany przedstawić oświadczenie, iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadająca certyfikat UDT F-GAZ. Oświadczenie można pobrać wyżej w załączniku.
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.