Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny CARES S System 24 Ariston 3301636
- Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny, optymalny dla każdego domu. Wymiennik kondensacyjny wykonany ze stali nierdzewnej.
KOCIOŁ CARES S 3301636
Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny wykonany ze stali nierdzewnej.SUPER CICHY
Cicha Praca We Wszystkich TrybachKOMPAKTOWE WYMIARY
Zredukowane Wymiary Zewnętrzne, Łatwy W MontażuMADE IN ITALY
Produkt Wyprodukowany Całkowicie We WłoszechPROTOKÓŁ KOMUNIKACJI
Nowy Protokół Komunikacyjny Zapewniający Pełne Zarządzanie Systemem Grzewczym.ZALETY I KORZYŚCI
ODKRYWAJ OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W TWOIM DOMU, CODZIENNIE
Technologie Ariston Optymalizują Działanie Urządzenia W Celu Maksymalnego Ograniczenia Zużycia Energii I Emisji, Zgodnie Z Przepisami Europejskimi.NIEZAWODNA JAKOŚĆ ARISTON ZAWSZE W DOMU
Każdy Komponent Został Opracowany W Celu Zagwarantowania Długotrwałej Wydajności I Wysokiej Efektywności, Z Gwarancją Marki Ariston.
Każdy Produkt Ariston Jest Rygorystycznie Testowany Pod Względem Jakości, Wydajności I Bezpieczeństwa. Doskonałe Rezultaty Są Zagwarantowane Dzięki Naszemu Zaangażowaniu.
Mocne I Super Odporne Materiały, Komponenty I Produkty Opracowane Do Pracy W Ekstremalnych Warunkach, Aby Zapewnić Wyniki Na Wysokim Poziomie Przy Maksymalnej Trwałości.
CAŁKOWICIE BEZPIECZNY
Całkowicie Bezpieczny Zaprojektowane Przy Użyciu Najnowocześniejszych Technologii I Wykonane Z Wyselekcjonowanych Materiałów, Produkty Ariston Są Całkowicie Bezpieczne.| Dane techniczne | j.m. | CARES S 24 |
|---|---|---|
| Rodzaj | - | jednofunkcyjny |
| Komora spalania | - | zamknięta |
| Klasa energetyczna | - | A |
| Klasa c.w.u. | - | A |
| Profil poboru wody | - | XL |
| Klasa zabezpieczenia elektrycznego | - | X5D IP |
| Klasa NOx | - | 6 |
| Znamionowe zużycie ciepła c.o. min/max | kW | 4,7 - 20,0 |
| Moc użytkowa min/max (80-60°C) | kW | 4,6 - 19,6 |
| Moc użytkowa min/max (50-30°C) | kW | 4,9 - 21,0 |
| Moc użytkowa w trybie c.w.u. min/max | kW | 4,7 - 23,5 |
| Sprawność przy znamionowym zużyciu ciepła (60/80°C) | % | 98 |
| Sprawność przy znamionowym zużyciu (30/50°C) | % | 105 |
| Sprawność przy 30% mocy (30°C) | % | 108,5 |
| Strata palnika podczas działania | % | 1,6 |
| Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora | Pa | 100 |
| Temperatura spalin (GZ50) | °C | 54 |
| Maksymalny przepływ spalin (GZ50) | kg/h | 37 |
| Maksymalne ciśnienie w obiegu ogrzewania | bar | 3 |
| Pojemność naczynia przeponowego | l | 6,5 |
| Max/min. temperatura w układzie c.o. wysokotemperaturowym | °C | 82/35 |
| Max/min. temperatura w układzie c.o. niskotemperaturowym | °C | 45/20 |
| Max/min. temperatura c.w.u. | °C | 60/36 |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 |
| Całkowity pobór mocy elektrycznej | W | 62 |
| Minimalna temperatura otoczenia | °C | 0 |
| Waga | kg | 26 |
| Wymiary | mm | 745 x 400 x 319 |
| Kod handlowy | - | 3301637 |
Do pobrania
Marka
Symbol
ARI-3301636
EAN
5414849972148
Kod producenta
3301636
Klasa energetyczna
A
Komora spalania
Zamknięta
Moc c.o.
24 kW
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C)
4,9 - 21 kW
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C)
4,6 - 19,6 kW
Rodzaj
Jednofunkcyjny
Waga
26 kg
Wymiary
745 mm
400 mm
319 mm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt






