Kocioł gazowy dwufunkcyjny Victrix Extra 28 Immergas 3.033701
Kocioł dwufunkcyjny Victrix Extra 28
Nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej w kompozytowej obudowie (w postaci jednorurowej wężownicy) oparty na sprawdzonym rozwiązaniu z poprzedniej generacji, ale dodatkowo udoskonalony - co pozwala na osiągniecie sprawności 94 %. Kocioł ma możliwość zasilania gazem z dodatkiem do 20% wodoru H2 READY, otwierającym drogę ku bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Victrix Extra posiada bardzo szeroki zakres modulacji, rozbudowany panel sterowania z dużym wyświetlaczem i przyciskami dotykowymi zamknięty za uchylaną obudową przednią. Kocioł ma wbudowany zawór zwrotny na wyrzucie spalin oraz zwiększona odporność na działanie czynników zewnętrznych. Dwufunkcyjny kocioł cechuje się najwyższą klasą efektywności energetycznej A+ dostępną dla kotłów tego typu (przy użyciu regulatora CAR V2 oraz sondy temperatury zewnętrznej). oraz elektroniczny zawór gazu (możliwość pracy na wszystkich rodzajach gazu występujących na rynku oraz automatyczne dostosowanie).Dane techniczne | j.m. | VICTRIX EXTRA 28 | VICTRIX EXTRA 32 |
---|---|---|---|
Rodzaj | - | dwufunkcyjny | dwufunkcyjny |
Znamionowa moc cieplna c.w.u. | kW | 28,9 | 32,9 |
Znamionowa moc cieplna c.o. | kW | 24,7 | 28,7 |
Minimalna moc cieplna | kW | 2,8 | 2,8 |
Znamionowa moc cieplna w.u. (użyteczna | kW | 28,0 | 32,0 |
Znamionowa moc cieplna c.o. (użyteczna | kW | 24,0 | 28,0 |
Minimalna moc cieplna (użyteczna) | kW | 2,7 | 2,7 |
Sprawność kotła dla parametrów 80/60 Znam./Min. | % | 97,5 / 94,9 | 97,4 / 95,5 |
Sprawność kotła dla parametrów 50/30 Znam./Min | % | 106,7 / 107,6 | 106,0 / 107,9 |
Sprawność kotła dla parametrów 40/30 Znam./Min. | % | 107,7 / 106,6 | 107,6 / 109,2 |
Straty ciepła przez obudowę z palnikiem Off/On (Wył/Wł) (80-60°C) | W | 88 / 19 | 88 / 29 |
Straty kominowe z palnikiem Off/On (Wył/Wł) (80-60°C) | W | 5 / 597 | 5 / 718 |
Ciśnienie maks. pracy obwodu ogrzewania | bar | 3,0 | 3,0 |
Temperatura maks. pracy obwodu ogrzewania | °C | 90 | 90 |
Temperatura regulowana c.o. (min. zakres pracy) | °C | 20 | 20 |
Temperatura regulowana c.o. (maks. zakres pracy) | °C | 85 | 85 |
Naczynie wyrównawcze instalacji c.o. | l | 5,1 | 7,3 |
Ciśnienie wstępne naczynia wyrównawczego | bar | 1,0 | 1,0 |
Pojemność wody w kotle | l | 3,3 | 3,4 |
Ciśnienie dyspozycyjne przy natężeniu przepływu 1000 l/h | kPa | 24,4 | 30,4 |
Temperatura regulowana c.w.u. | °C | 30 / 60 | 30 / 60 |
Ciśnienie min. (dynamiczne) obwodu c.w.u. | bar | 0,3 | 0,3 |
Ciśnienie maks. pracy obwodu c.w.u. | bar | 10,0 | 10,0 |
Zdolność ciągłego poboru (∆T 30°C) | l/min | 13,5 | 15,5 |
Ciężar pełnego kotła | kg | 33,6 | 36,0 |
Ciężar pustego kotła | kg | 30,3 | 32,6 |
Podłączenie elektryczne | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
Pobór znamionowy | A | 0,9 | 1,0 |
Zainstalowana moc elektryczna | W | 120 | 130 |
Ochrona instalacji elektrycznej urządzenia | - | X5D | X5D |
Zakres roboczej temperatury otoczenia | °C | -5 ÷ 40 | -5 ÷ 40 |
Zakres temperatury roboczej otoczenia z opcjonalnym zestawem przeciwzamarzaniowym | °C | -15 ÷ 40 | -15 ÷ 40 |
Klasa NOX | - | 6 | 6 |
Wymiary | mm | 748 x 440 x 260 | 748 x 440 x 260 |
Do pobrania
Marka
Symbol
IMM-3033701
EAN
8015065143922
Kod producenta
3.033701
Klasa energetyczna
A
Komora spalania
Zamknięta
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C)
2,7 - 24,7 kW
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C)
2,8 - 28,9 kW
Moc grzewcza
28 kW
Rodzaj
Dwufunkcyjny
Waga
30,3 kg
Wymiary
748 mm
440 mm
260 mm
Gwarancja producenta Immergas na 2 lub 5 lat
Aby skorzystać z opcji przedłużenia gwarancji do 5 lat, zarejestruj swoje urządzenie, a my zadbamy o resztę.
Podobnie jak samochody, urządzenia grzewcze również wymagają regularnych kontroli. Dzięki przeglądom możemy ocenić kondycję urządzenia i dokonać ewentualnych napraw na bieżąco. Chociaż brak jest formalnych wymagań dotyczących corocznych kontroli, regularność tych działań jest kluczowa dla zachowania Twojej gwarancji.
Troska o regularne przeglądy sprawi, że Twoje urządzenie będzie działać efektywniej i dłużej. Koszty przeglądów są obowiązkiem właściciela urządzenia.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt