
Z naszego bloga


Neptun² Kombi, to wymiennik wiszący, o średnicy tylko 48 cm. Umożliwia wygodne połączenie wężownicy z kotłem c.o. z prawej lub lewej strony wymiennika, w zależności od modelu. Niewielka średnica sprawia, że bez problemu mieści się w każdej kotłowni. Wybór pojemności od 80 do 140 litrów czyni go uniwersalnym źródłem ciepłej wody użytkowej.
Wygodna instalacja
Źródłem ciepła w wymienniku Neptun² Kombi może być dowolny kocioł centralnego ogrzewania, kominek, lub oferowana standardowo grzałka elektryczna. Dla wygody instalacji oba przyłącza do wody użytkowej ukryto w dolnej pokrywie za modułem sterowania. W konstrukcji wymiennika zastosowano też mufę cyrkulacyjną, która umożliwia podłączenie zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej.
Sprawdzona izolacja
Szybkie nagrzanie wody w wymienniku c.w.u. zapewnia wężownica spiralna o dużej powierzchni. W połączeniu z wydajną izolacją z gęstej pianki poliuretanowej gwarantuje długie utrzymanie temperatury wody i ekonomiczną pracę.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Specjalnie wypalana emalia ceramiczna EXTRA GLASS® chroni zbiornik wymiennika przed korozją i zapewnia higieniczne użytkowanie. O zwiększone zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i grzałki elektrycznej dba również wymienna anoda magnezowa. Działanie bezobsługowe, bez potrzeby serwisowania gwarantuje zastosowanie opcjonalnej, aktywnej anody tytanowej.
Wygodne sterowanie
Sterownik wymiennika Neptun Kombi oferuje możliwość płynnej regulacji temperatury w zależności od zapotrzebowania domowników. Umiejscowiony w dolnej części wymiennika umożliwia wygodne sterowanie.
Dostępne sterowniki:
Idealny do Twojego domu
Trwała, metalowa obudowa gwarantuje długie, bezproblemowe użytkowanie wymiennika. Neptun² Kombi oferowany jest w metalowej obudowie w kolorze śnieżnobiałym.
Gwarantowana jakość
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Pozwala to zaoferować użytkownikom wymiennika Neptun² Kombi 60 miesięcy gwarancji (szczegóły w karcie gwarancyjnej).
| Typ | j.m. | SGW(S) 80 | SGW(S) 100 | SGW(S) 120 | SGW(S) 140 | 
|---|---|---|---|---|---|
| numer katalogowy | - | 06-084670(wersja prawa) 06-084671(wersja lewa) | 06-104670(wersja prawa) 06-104671(wersja lewa) | 06-124670(wersja prawa) 06-124671(wersja lewa) | 06-144670 (wersja prawa) 06-144671 (wersja lewa) | 
| ErP klasa efektywności energetycznej | - | C | C | C | C | 
| profil obciążeń* | - | M | M | L | L | 
| pojemność magazynowa* | l | 82 | 102 | 112 | 130 | 
| max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| pojemność wymiennika | l | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 4,1 | 
| moc wymiennika (70/10/45°C) | kW | 16 | 16 | 23 | 23 | 
| wydajność wymiennika (70/10/45°C) | l/h | 390 | 390 | 560 | 560 | 
| moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 21,1 | 21,1 | 30,4 | 30,4 | 
| wydajność wymiennika (80/10/45°C) | l/h | 510 | 510 | 740 | 740 | 
| moc grzałki elektrycznej | W | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 
| zakres regulacji temperatury | °C | Elektronik 5÷75 (8÷77 manualny) | Elektronik 5÷75 (8÷77 manualny) | Elektronik 5÷75 (8÷77 manualny) | Elektronik 5÷75 (8÷77 manualny) | 
| czas nagrzewania do 40°C | h | 1,6 | 2 | 1,9 | 2,2 | 
| zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. | m³/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 
| anoda magnezowa dolna | mm | 25x390 | 25x390 | 25x390 | 25x390 | 
| h1 - odpływ wody do c.o. (Gw) | '' / mm | 3/4 / 250 | 3/4 / 250 | 3/4 / 250 | 3/4 / 250 | 
| h2 - osłona czujnika I - rurka Ø | '' / mm | 3/8 / 375 | 3/8 / 375 | 3/8 / 375 | 3/8 / 375 | 
| h3 - cyrkulacja (Gw) | '' / mm | 3/4 / 480 | 3/4 / 480 | 3/4 / 480 | 3/4 / 480 | 
| h4 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) | '' / mm | 3/4 / 650 | 3/4 / 650 | 3/4 / 750 | 3/4 / 750 | 
| L - wysokość | mm | 920 | 1080 | 1200 | 1340 | 
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 
| R - rozstaw | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Wymiar A | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 
| waga netto | kg | 50 | 57 | 64 | 71 | 

