Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny Victrix EXA 28 1 ERP Immergas 3.025778
- Nowy model kotła kondensacyjnego o wysokiej efektywności energetycznej. Kotły z tej serii to połączenie wydajności i oszczędności zamknięte w prostej i eleganckiej formie.
Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny Victrix EXA 28 1 ERP IMMERGAS
Zalety kotła Immergas Victrix EXA 28 1 ERP:
- dostosowany do wymagań dyrektywy ErP
- wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, palnik PRE-MIX
- sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny
- płynna elektroniczna modulacja c.o., autodiagnostyka kotła
- energooszczędna pompa obiegowa sterowana elektronicznie
- naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o., sonda na powrocie z instalacji
Typ | j.m. | Victrix EXA 28 1 ErP |
---|---|---|
Znamionowa moc cieplna Pn | kW | 24 |
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*) P4 | kW | 23,7 |
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**) P1 | kW | 7,8 |
Przy pełnym obciążeniu elmax | kW | 0,039 |
Przy częściowym obciążeniu elmin | kW | 0,019 |
W trybie czuwania PSB | kW | 0,006 |
Deklarowany profil obciążeń | - | XL |
Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec | kWh | 0,214 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | % | 92 |
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym (*) η4 | % | 88,4 |
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym (**) η1 | % | 97,0 |
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby | kW | 0,078 |
Emisje tlenków azotu NOX | mg/kWh | 40 |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηWH | % | 86 |
Dzienne zużycie gazu Qfuel | kWh | 22,938 |
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C) | kW | 5,5 - 23,7 |
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C) | kW | 6,1 - 25,7 |
Maksymalne ciśnienie robocze c.o. | bar | 3 |
Maksymalna temperatura robocza c.o. | °C | 90 |
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy) | °C | 20 - 80 |
Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego | l | 8 (5,0) |
Ciśnienie wstępne w naczyniu wyrównawczym | bar (MPa) | 1,0 (0,1) |
Ilość wody w kotle | l | 3,4 |
Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h | kPa (m H2O) | 29,6 (3,0) |
Moc maksymalna w trybie c.w.u. | kW | 27,7 |
Temperatura ustawialna c.w.u. | °C | 30 - 60 |
Ciśnienie minimalne (dynamiczne) obwodu c.w.u. | bar | 0,3 |
Ciśnienie maksymalne obwodu c.w.u. | bar | 10,0 |
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) | l / min | 13,7 |
Ciężar kotła pustego / napełnionego | kg | 37,0 / 40,4 |
Podłączenie elektryczne | V / Hz | 230 / 50 |
Znamionowy prąd pobierany | A | 0,56 |
Moc zainstalowana | W | 76 |
Stopień ochrony elektrycznej | - | IPX5D |
Maksymalna temperatura produktów spalania | °C | 75 |
Klasa NOx | - | 6 |
Marka
Symbol
KO2FEX28IMM
EAN
8015065060632
Kod producenta
3.025778
Klasa energetyczna
A
Komora spalania
zamknięta
Moc grzewcza
23,7 kW
Rodzaj
dwufunkcyjny
Waga
37 kg
Wymiary (mm)
763 mm
440 mm
303 mm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt