Wymiennik wody użytkowej Elektromet WGJ-S stojący 500l
- Wymienniki typu WGJ-S przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły dowolnego typu.
Wymiennik WGJ-S 500L z wężownicą
Wymienniki typu WGJ-S przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły dowolnego typu. Produkowane są w wersji z jedną wężownicą: WGJ-S, WGJ-S FIT.Opis
Wymienniki typu WGJ-S FIT zostały przystosowane do instalacji w pomieszczeniach z drzwiami o szerokości już od 70 cm. Zbiorniki są wykonane z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody. Izolacja termiczna wymienników o pojemności 100-500 l wykonana jest z pianki polistyrenowej lub pianki poliuretanowej. Izolację termiczną podgrzewacza o pojemności 750-1000 l tworzy warstwa pianki poliuretanowej o grubości 10 cm przylegającej do zbiornika i o grubości 1 cm, zgrzanej z tworzywem typu skay w różnych kolorach, stanowiącym zewnętrzną warstwę ochronną.Typ | j.m. | WGJ-S 100 | WGJ-S 120 | WGJ-S 150 | WGJ-S 220 FIT | WGJ-S 250 FIT | WGJ-S 300 FIT | WGJ-S 400 | WGJ-S 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność użytkowa zbiornika | dm³ | 104 | 116 | 147 | 212 | 252 | 307 | 420 | 482 | |
Powierzchnia wymiennika | m² | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | |
Pojemność wężownicy | dm³ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 8,0 | 9,5 | 10,7 | |
Wydajność c.w.u. | 80/10/45°C | l/h | 522 | 522 | 522 | 629 | 629 | 826 | 948 | 1143 |
70/10/45°C | l/h | 441 | 441 | 441 | 526 | 526 | 727 | 826 | 980 | |
60/10/45°C | l/h | 315 | 315 | 315 | 378 | 378 | 506 | 600 | 700 | |
Moc grzewcza | 80/10/45°C | kW | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 25,6 | 25,6 | 33,6 | 38,6 | 46,5 |
70/10/45°C | kW | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 21,4 | 21,3 | 29,6 | 33,6 | 39,9 | |
60/10/45°C | kW | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 15,4 | 15,4 | 20,6 | 24,4 | 28,5 | |
Wydajność c.w.u. | 80/10/60°C | l/h | 294 | 294 | 294 | 354 | 354 | 450 | 523 | 621 |
70/10/60°C | l/h | 185 | 185 | 185 | 227 | 227 | 279 | 330 | 392 | |
Moc grzewcza | 80/10/60°C | kW | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 20,6 | 20,6 | 26,2 | 30,4 | 36,1 |
70/10/60°C | kW | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 13,2 | 13,2 | 16,2 | 19,2 | 22,8 | |
Przepływ wody grzewczej w wężownicy | m³/h | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | |
Strata ciśnienia | mbar | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 70 | 110 | 130 | |
Parametry pracy zbiornika | - | Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C | ||||||||
Parametry czynnika grzewczego | - | Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 100°C | ||||||||
Rodzaj zbiornika | - | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | |||||||
Rodzaj obudowy zewnętrznej | - | tworzywo typu skay | tworzywo typu skay | tworzywo typu skay | pokrycie typu skay | |||||
Izolacja termiczna | - | 70 mm pianki polistyrenowej | 70 mm pianki polistyrenowej | 70 mm pianki polistyrenowej | 100 mm pianki polistyrenowej | |||||
Straty postojowe | W | 32 | 36 | 44 | 53 | 61 | 73 | 59 | 67 | |
Klasa efektywności energetycznej | A | A | B | B | B | C | B | B | ||
Masa ogrzewacza | kg | 46 | 51 | 55 | 65 | 80 | 100 | 140 | 175 |
Marka
Symbol
WWUWGJS500
EAN
5903538245675
Kod producenta
066-50-101
Grubość izolacji
100 mm
Klasa energetyczna
B
Pojemność
500 L
Rodzaj izolacji
Pianka poliuretanowa
Waga
175 kg
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt