Pompa pionowa wielostopniowa CVI INOX 5-14T 2,2 kW 400 V IPRO IBO PRO000041
- Pompa pionowa CVI 5-14T 2,2kW 400V IPRO to wielostopniowe urządzenie o solidnej konstrukcji, wyposażone w silnik klasy IE3.
Pompa Pionowa CVI 5-14T 2,2kW 400V IPRO Wielostopniowa
Pompa pionowa CVI 5-14T marki IPRO to wielostopniowe urządzenie, które wyróżnia się pionowym układem króćców montażowych. Dzięki temu projektowi, instalacja agregatu jest bardziej efektywna pod względem przestrzeni. Hydrauliczna konstrukcja charakteryzuje się dużą wytrzymałością na czynniki zewnętrzne, co zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Model wyposażono w wydajny silnik elektryczny klasy IE3, co przekłada się na oszczędność energii i niższe koszty użytkowania.
Parametry techniczne
Pompa jest napędzana trójfazowym silnikiem o mocy 2,2 kW, zasilanym napięciem 400 V. Wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej, co gwarantuje ich trwałość i odporność na korozję. Króćce przyłączeniowe rozmieszczone w układzie in-line ułatwiają montaż na ograniczonej przestrzeni. Pompa charakteryzuje się niskim poziomem hałasu oraz niskim poborem prądu, co czyni ją energooszczędną i przyjazną dla użytkownika. Konstrukcja z żeliwa i stali nierdzewnej zapewnia wysoką wytrzymałość, a łatwy montaż i konserwacja podnoszą komfort użytkowania.
Zastosowanie pompy pionowej CVI marki IPRO
Pompa pionowa CVI 5-14T 2,2kW 400V IPRO jest idealna do przepompowywania czystych, chemicznie nieagresywnych cieczy, takich jak oleje i chłodziwa. Dzięki prostocie obsługi i montażu oraz wysokiej wydajności, jest wszechstronna w zastosowaniach. Można ją zainstalować w różnych miejscach, zarówno do zwiększania ciśnienia, jak i do tłoczenia wody pitnej i użytkowej w instalacjach wodociągowych, hydroforniach oraz zestawach hydroforowych. Doskonale sprawdza się także w przemyśle oraz w rolnictwie, gdzie jej parametry techniczne zapewniają niezawodność i efektywność.
| MODEL | Moc P2 (kW) | 2.0 (m³/h) | 3.0 (m³/h) | 4.0 (m³/h) | 4.5 (m³/h) | 5.0 (m³/h) | 5.5 (m³/h) | 6.0 (m³/h) | 6.5 (m³/h) | 7.0 (m³/h) | 7.5 (m³/h) | 8.0 (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVI / CV 5-2 | 0,37 | 14 | 13 | 12 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 |
| CVI / CV 5-3 | 0,55 | 19 | 18 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| CVI / CV 5-4 | 0,55 | 24.5 | 23 | 22.5 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 | 12.5 | 11 |
| CVI / CV 5-5 | 0,75 | 30.5 | 29 | 27 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5 | 20 | 17.5 | 16 | 14 |
| CVI / CV 5-6 | 1,1 | 37 | 35 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| CVI / CV 5-7 | 1,1 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 |
| CVI / CV 5-8 | 1,1 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 27 | 24 |
| CVI / CV 5-9 | 1,5 | 56 | 53 | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37 | 33.5 | 30.5 | 27 |
| CVI / CV 5-10 | 1,5 | 62 | 59 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 37 | 34 | 30 |
| CVI / CV 5-11 | 2,2 | 68.5 | 65.5 | 61.5 | 59 | 56 | 52 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
| CVI / CV 5-12 | 2,2 | 75 | 72.5 | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | 49 | 45 | 40.5 | 36 |
| CVI / CV 5-13 | 2,2 | 81.5 | 79 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59.5 | 54 | 49 | 44 | 39 |
| CVI / CV 5-14 | 2,2 | 89 | 85 | 81 | 77 | 74 | 69 | 65 | 59 | 54 | 48 | 42 |
| CVI / CV 5-15 | 2,2 | 96 | 93 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 64 | 59 | 52 | 45 |
| CVI / CV 5-16 | 2,2 | 103 | 100 | 94 | 90 | 85 | 80 | 75 | 69 | 63 | 56 | 48 |
| CVI / CV 5-18 | 3,0 | 115 | 110 | 104 | 100 | 96 | 90 | 85 | 78 | 71 | 63 | 54 |
| CVI / CV 5-20 | 3,0 | 129 | 122 | 115 | 109 | 105 | 99 | 94 | 86 | 78 | 70 | 60 |
| CVI / CV 5-22 | 4,0 | 139 | 134 | 126 | 121 | 116 | 110 | 103 | 95 | 87 | 77 | 66 |
| CVI / CV 5-24 | 4,0 | 152 | 146 | 138 | 133 | 127 | 120 | 113 | 105 | 96 | 84 | 72 |
| CVI / CV 5-26 | 4,0 | 164 | 158 | 150 | 144 | 138 | 131 | 122 | 114 | 104 | 91 | 78 |
| CVI / CV 5-29 | 4,0 | 185 | 177 | 168 | 164 | 157 | 150 | 141 | 132 | 119 | 103 | 87 |
| CVI / CV 5-32 | 5,5 | 205 | 197 | 189 | 183 | 176 | 166 | 158 | 147 | 134 | 114 | 96 |
| CVI / CV 5-36 | 5,5 | 230 | 222 | 212 | 205 | 198 | 188 | 177 | 166 | 154 | 133 | 108 |






