Pompa Ciepła LG Therma V Split wysokotemperaturowy 16 kW HU161HA.U33 + HN1610H.NK3
- Pompa Ciepła LG THERMA V 16 kW Wysokotemperaturowa nagrzewa wodę do temperatury 80˚C. Jest odpowiednia do domów usytuowanych w wyjątkowo zimnym klimacie lub mających słabą izolację.
Pompa ciepła THERMA V Wysokotemperaturowa
THERMA V Wysokotemperaturowa dostarcza wodę o temperaturze do 80˚C. Znajduje zastosowanie w domach o słabej izolacji, lub w których są używane stare grzejniki. Może też być zastosowana w celu spełnienia wymogów sanitarnych dotyczących stosowania gorącej wody. Wysokotemperaturową pompą ciepła THERMA V można łatwo zastąpić stary kocioł.Jak działa wysokotemperaturowa pompa ciepła THERMA V
Wykorzystuje powietrze z zewnątrz jako źródło ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody.Wysoka wydajność dzięki technologii kaskadowej
Dzięki dwóm cyklom obiegu czynnika chłodniczego, technologia kaskadowa może podgrzać wodę nawet do 80˚C.Komfortowe ogrzewanie dzięki sterowaniu pogodowemu
W trybie zależnym od pogody temperatura docelowa wody wypływającej jest automatycznie określana na podstawie temperatury na zewnątrz. Jeśli temperatura na zewnątrz spada, moc ogrzewania domu automatycznie się zwiększa, aby utrzymać niezmienioną temperaturę wewnątrz.Szybkie i niezawodne grzanie dzięki inteligentnemu czujnikowi
Inteligentny czujnik LG z technologią kontroli ciśnienia i temperatury bezpośrednio wykrywa ciśnienie, co pozwala mu na szybsze i precyzyjniejsze reagowanie na zmiany obciążenia.FUNKCJE | R32 Split Hydro Box | R32 Split 5/7/9 kW Hydro Box | R32 Split 4/6 kW IWT | R32 Split 5/7/9 kW IWT | R410A Split Hydro Box | Wysokotemperaturowy |
---|---|---|---|---|---|---|
Czynnik chłodniczy i GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R410A / 2088 | R410A / 2088 R134a / 1430 |
Zakres wydajności (kW) | (1Ø) 4 / 6 | (1Ø) 5.5 / 7 / 9 | (1Ø) 4 / 6 | (1Ø) 5.5 / 7 / 9 | (1Ø&3Ø) 12 / 14 / 16 | (1Ø) 16 |
Klasa efektywności energetycznej | Dla ogrzewania A+++ / A++ | Dla ogrzewania A+++ / A++ | Dla ogrzewania A+++ / A++ | Dla ogrzewania A+++ / A++ | Dla ogrzewania A+++ / A++ | Dla ogrzewania A+ / A+ |
Klasa efektywności energetycznej | - | - | Dla ciepłej wody (4/6 kW) A+ | Dla ciepłej wody (5/7/9 kW) A+1) | - | - |
Zasilanie (V, Ø, Hz) | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 380-415, 3, 50 |
220-240, 1, 50 |
Wymiary, jednostka zew. (SZxWxG,mm) | (4/6kW) 870x650x330 | (5/7/9kW) 950×834×330 | (4/6kW) 870x650x330 | (5/7/9kW) 950×834×330 | 950x1,380x330 | 950x1,380x330 |
Masa, jednostka zew (kg) | (4/6kW) 44.7 | (5/7/9kW) 60.0 | (4/6kW) 44.7 | (5/7/9kW) 60.0 | (1Ø) 84.8 (3Ø) 85.4 | 89.0 |
Wymiary, jednostka wew. (SZxWxG,mm) | (4/6kW) 490×850×315 | (5/7/9kW) 490×850×315 | (4/6kW) 600x1,750x660 | (5/7/9kW) 600x1,750x660 | 490x850x315 | 520x1,080x330 |
Masa, jednostka wew. (kg) | (4/6kW) 37.8 | (5/7/9kW) 38.1 | (4/6kW) 118.0 | (5/7/9kW) 118.0 | (1Ø) 40.5 (3Ø) 41.5 | 84.0 |
Moc akustyczna jednostka zew. (dB(A)) | (4/6 kW) 57/58 | (5/7/9 kW) 60/60/60 | (4/6 kW) 57/58 | (5/7/9 kW) 60/60/60 | 63/64/65 | 63 |
Moc akustyczna jednostka wew. (dB(A)) | (4/6 kW) 44 | (5/7/9 kW) 44 | (4/6 kW) 42 | (5/7/9 kW) 42 | 44 | 58 ~ 63 |
Zakres pracy (temp. zewnętrzna, ℃) | (4/6 kW) Ogrzewanie: -20 ~ 35 Chłodzenie: 5 ~ 48 | (5/7/9 kW) Ogrzewanie: -25 ~ 35 Chłodzenie: 5 ~ 48 | (4/6 kW) Ogrzewanie: -20 ~ 35 Chłodzenie: 5 ~ 48 | (5/7/9 kW) Ogrzewanie: -25 ~ 35 Chłodzenie: 5 ~ 48 | Ogrzewanie: -25 ~ 35 Chłodzenie: 5 ~ 48 | Ogrzewanie: -25 ~ 35 |
Zakres pracy (temp. wody wyjściowej, ℃) | (4/6 kW) Ogrzewanie: 15~55 Chłodzenie: 5~27(16~27)2) | (5/7/9 kW) Ogrzewanie: 15~65 Chłodzenie: 5~27(16~27)2) | (4/6 kW) Ogrzewanie: 15~55 Chłodzenie: 5~27(16~27)2) | (5/7/9 kW) Ogrzewanie: 15~65 Chłodzenie: 5~27(16~27)2) | Ogrzewanie: 15 ~ 57 Chłodzenie: 5 ~ 27 (16 ~ 27)2) | Ogrzewanie: 25 ~ 80 |
Zakres pracy (temp. wody wyjściowej, ℃) | (4/6 kW) CWU: 15 ~ 803) | (5/7/9 kW) CWU: 15 ~ 804) | (4/6 kW) CWU: 15 ~ 803) | (5/7/9 kW) CWU: 15 ~ 804) | CWU: 15 ~ 803) | CWU: 25 ~ 80 |
Model (jednostka zew., 1Ø) | (4/6 kW) HU041MR U20 HU061MR U20 | (5/7/9 kW) HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44 | (4/6 kW) HU041MR U20 HU061MR U20 | (5/7/9 kW) HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44 | HU121MA U33 HU141MA U33 HU161MA U33 | HU161HA U33 |
Model (jednostka zew., 3Ø) | - | - | - | - | HU123MA U33 HU143MA U33 HU163MA U33 | - |
Model (jednostka wew.) | (4/6 kW) HN0613M NK5 | (5/7/9 kW) HN091MR NK5 | (4/6 kW) HN0613T NK0 | (5/7/9 kW) HN0913T NK0 | HN1616M NK5 HN1636M NK5 | HN1610H NK3 |
Do pobrania
Marka
Symbol
PCLGSWT16
EAN
8806098492947
Gwarancja
Kod producenta
HU161HA.U33 + HN1610H.NK3
Moc grzewcza
16 kW
Czynnik chłodniczy
R410a
R134a
Typ
Split
Waga
89 kg
84 kg
Gwarancja producenta na 5 lat
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt