Kocioł na ekogroszek Q-PER 8 kW PEREKO W-K-PE-0026
- Kocioł na ekogroszek Q-PER 8 kW PEREKO to kompaktowe, nowoczesne źródło ciepła z piątą klasą emisji, zdalnym sterowaniem i wysoką sprawnością, dostosowane do każdego rodzaju ekogroszku.
Ekologiczne i nowoczesne ogrzewanie - Kocioł na ekogroszek Q-PER 8 kW
Kocioł na ekogroszek Q-PER 8 kW marki PEREKO to rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodnego, estetycznego i przyjaznego środowisku źródła ciepła. Model Q-PER wyróżnia się nowoczesnym wyglądem oraz zgodnością z surowymi normami emisji - spełnia wymogi piątej klasy emisji spalin oraz normy ECODESIGN. Wszystkie zastosowane rozwiązania mają na celu zapewnienie jak najwyższej sprawności, łatwości obsługi i możliwości zdalnego zarządzania.
Kocioł zaprojektowano dla osób ceniących komfort, precyzyjne sterowanie oraz nowoczesne technologie. Dzięki swojej zwartej konstrukcji oraz kompaktowym wymiarom doskonale sprawdzi się nawet w niewielkich kotłowniach.
Nowoczesny sterownik i zdalna obsługa
W kotle do c.o. na ekogroszek Q-PER zastosowano inteligentny system sterowania z panelem umieszczonym w górnej części obudowy. Jego dużym atutem jest możliwość obsługi przez aplikację na smartfona, co pozwala na pełną kontrolę nad kotłem z dowolnego miejsca. Algorytm pracy oraz fabryczne ustawienia zostały zaprogramowane tak, by kocioł na ekogroszek PEREKO mógł efektywnie pracować na każdym rodzaju ekogroszku, bez względu na jego jakość.
Komfort użytkowania i wysoka sprawność
Nowoczesna konstrukcja kotła zapewnia wygodny dostęp do paleniska oraz prosty zasyp paliwa, dzięki zintegrowanemu koszowi. Drzwiczki paleniska i komory spalania zostały osłonięte lekkim panelem, który nie tylko poprawia estetykę, ale także zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. System półek w komorze spalania naturalnie wydłuża obieg spalin, co pozwala na zatrzymanie większej ilości energii cieplnej i znacząco podnosi sprawność kotła.
Wydajne i ekologiczne paliwo
Jako podstawowe paliwo w modelu Q-PER wykorzystywany jest ekogroszek, czyli węgiel kamienny o granulacji od 5 do 25 mm. Cechuje się on wysoką wartością opałową, niską zawartością siarki i małą ilością popiołu. Takie parametry zapewniają czystsze spalanie i wydajniejszą pracę kotła.
Wysoka moc w kompaktowej formie
Kocioł na ekogroszek 8 kW oferuje dużą moc grzewczą pomimo swoich niewielkich rozmiarów. To doskonałe rozwiązanie dla osób dysponujących ograniczoną przestrzenią. Dodatkowo, zgodność z 5. klasą emisji sprawia, że zakup tego kotła może kwalifikować się do dofinansowania z programów wspierających ekologiczne źródła ciepła.
| Parametr | j.m. | 8 | 12 | 18 | 24 | 46 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary | D | [mm] | ? 127 | ? 127 | ? 127 | ? 127 | ? 160 | ? 197 |
| L | [mm] | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1457 | 1860 | |
| H | [mm] | 1050 | 1050 | 1275 | 1465 | 1726 | 1950 | |
| S | [mm] | 510 | 580 | 580 | 580 | 706 | 980 | |
| Paliwo podstawowe | - | Węgiel kamienny sortyment groszek klasa A, zgodny z normą PN-EN 303-5:2012 granulacja 5 - 25mm, wartość opałowa > 28MJ/kg, wilgotność: ? 11%, zawartość popiołu: ? 7%, zawartość części lotnych od 15% do 30% | ||||||
| Zakres mocy cieplnej- | [kW] | 2,1-8,1 | 3,5 - 12,2 | 5,2 - 18,2 | 7,0 - 24,2 | 13,1 - 46,7 | 29,0 - 101,0 | |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń-- | [m?] | 130 | 190 | 290 | 380 | 740 | 1600 | |
| Pojemność zasypowa kosza | [L] | 100 | 110 | 160 | 200 | 240 | 577 | |
| Pojemność wodna kotła | [L] | 100 | 110 | 160 | 200 | 240 | 577 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Wymagany minimalny ciąg kominowy--- | [mbar] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |
| Temperatura spalin | Moc nominalna | [°C] | 167 | 157 | 121 | 128 | 167 | 175 |
| Moc minimalna | [°C] | 69 | 105 | 77 | 81 | 112 | 110 | |
| Strumień masy spalin | Moc nominalna | [g/s] | 5,93 | 8,69 | 11,76 | 12,54 | 23,81 | 56,29 |
| Moc minimalna | [g/s] | 1,83 | 3,28 | 4,94 | 6,06 | 11,1 | 26,87 | |
| Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 28 MJ/kg | [kg/h] | 1,1 | 1,61 | 2,47 | 3,28 | 6,3 | 13,6 | |
| Temperatura wody na zasilaniu min / max | [°C] | 50 / 95 | 50 / 95 | 50 / 95 | 50 / 95 | 50 / 95 | 50 / 95 | |
| Stałopalność | [h] | 64 | 44 | 40 | 40 | 44 | 32 | |
| Zasilanie elektryczne kotła 230V - 50Hz, / 400V - 50Hz | [W] | <183 | <185 | <185 | <185 | <550 | <260 | |
| Moc elektryczna | [W] | 183 | 185 | 185 | 185 | 550 | 260 | |
| Moc w stanie gotowości | [W] | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | |
| Moc pobierana przy 30% obciążenia | [W] | 142 | 175 | 175 | 175 | 2 | 190 | |
| Moc pobierana przy 100% obciążenia | [W] | 183 | 185 | 185 | 185 | 550 | 260 | |
| Hałas | [dB] | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | |
| Masa kotła bez wody | [kg] | 180 | 200 | 250 | 300 | 540 | 1110 | |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | - | GW 1’’ | GW 1’’ | GW 1’’ | GW 1’’ | GW 1 1/2’’ | Kołnierze płaskie PN16 DN65 | |
| Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2012 (moc nom. - moc min.) | [%] | 88,1-88,6 | 91,1-88,8 | 88,8-89,6 | 88,8-89,6 | 89,3-89,6 | 89,3-89,2 | |
| Klasa energetyczna | - | B | B | B | B | B | B | |
| Sterownik / wentylator | - | TAK / TAK | TAK / TAK | TAK / TAK | TAK / TAK | TAK / TAK | TAK / TAK | |
| Praca kotła w nadciśnieniu / podciśnieniu spalin na wylocie | - | N | N | N | N | N | N | |
| Gwarancja | - | 5 lat szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły | 5 lat szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły | 5 lat szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły | 5 lat szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły | 5 lat szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły | 5 lat szczelność wymiennika, 2 lata na podzespoły | |
| Materiał wymiennika ciepła | - | Stal P265GH PN-EN 10028 | Stal P265GH PN-EN 10028 | Stal P265GH PN-EN 10028 | Stal P265GH PN-EN 10028 | Stal P265GH PN-EN 10028 | Stal P265GH PN-EN 10028 | |
| Zakres nastaw temperatury na sterowniku | [°C] | 40 / 80 | 40 / 80 | 40 / 80 | 40 / 80 | 40 / 80 | 40 / 80 | |
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 60 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.










